歷史數據:2019社保基數
單位名稱 | 區 | 通訊地址 | 咨詢電話 | |
1 | 北京市東城區社會保險基金管理中心 | 東城區 | 北京市東城區朝陽門內大街192號二層 | 84038437 |
2 | 北京市西城區社會保險基金管理中心 | 西城區 | 北京市西城區西直門南小街20號 | 66007070 |
3 | 北京市朝陽區社會保險基金管理中心 | 朝陽區 | 北京市朝陽區周家井世通國際大廈E座1-7層 | 53918500 |
4 | 北京市豐臺區社會保險基金管理中心 | 豐臺區 | 北京市西客站南路168號 | 52599260 |
5 | 北京市石景山社會保險事業管理中心 | 石景山 | 北京市石景山區楊莊路66號 | 68870022 |
6 | 北京市海淀區社會保險基金管理中心 | 海淀區 | 北京市海淀區西四環北路73號中關村人才發展中心大樓 | 68940680 |
7 | 北京市門頭溝區社會保險事業管理中心 | 門頭溝 | 北京市門頭溝區中門寺大街16號人保大廈 | 69854041 |
8 | 北京市房山區社會保險事業管理中心 | 房山區 | 北京市房山區良鄉長虹西路51號東側房山區人力資源和社會保障綜合服務中心 | 89367034 |
9 | 北京市通州區社會保險事業管理中心 | 通州區 | 北京市通州區運河西大街玉橋西里4號樓 | 81537043、81537046 |
10 | 北京市順義區社會保險事業管理中心 | 順義區 | 北京市順義區政務服務中心南樓A區三層 | 89445976 |
11 | 北京市昌平區社會保險事業管理中心 | 昌平區 | 北京市昌平區東環路93號 | 69746688 |
12 | 北京市大興區社會保險事業管理中心 | 大興區 | 北京市大興區永華南里甲14-2號 | 81296620、69236925 |
13 | 北京市懷柔區社會保險事業管理中心 | 懷柔區 | 北京市懷柔區開放路86號 | 89687191 |
14 | 北京市平谷區社會保險事業管理中心 | 平谷區 | 北京市平谷區新平東路三號 | 89983166 |
15 | 北京市密云區社會保險事業管理中心 | 密云區 | 北京市密云區經濟開發區康寶路15號 | 89038043 |
16 | 北京市延慶區社會保險事業管理中心 | 延慶區 | 北京市延慶區高塔街40號 | 69181082 |
17 | 北京經濟技術開發區社會保險事業管理中心 | 亦莊開發區 | 北京經濟技術開發區榮昌東街甲5號隆盛大廈B座二層 | 86355977 |
18 | 北京市社會保險基金管理中心 | 北京市豐臺區西三環南路1號 | 12333 |
中財仁合(北京)科技有限公司-會計服務中心,成立于2018年5月,公司以服務中小微企業為目標,以財稅服務及財務大數據處理為已任,并通過審計服務、社保代理服務等,為客戶提供量體裁衣式服務。
以專業誠信、認真負責、一絲不茍、精益求精為工作原則。
公司有專業工商辦照經紀人和會計師聯合服務,以保證客戶從注冊開始就全面考慮股份架構分配,節稅體系建設。
北京各區可掛靠注冊地址匯總
公司注冊中應注意的法律因素
老板不得不看的財務指標
中財仁合2019年11月大事記錄